Kalorické tabulky vařená strava, polévky, studené předkrmy, jednohubky
Potravina 100g energie (KJ)
Zlatý bujon - 1 kostka | 92 |
Aspik lahůdkový s krevetami a zeleninou | 202 |
Ocet | 217 |
Instantní polévka s játrovými knedlíčky - 1 porce | 219 |
Instantní kuřecí - 1 porce | 256 |
Vařený hrách | 293 |
Worcester | 318 |
Vařená fazole | 347 |
Vařená rýže | 364 |
Vařená čočka | 364 |
Laskonka- 1 ks | 376 |
Brambory vařené | 383 |
Vařené těstoviny | 393 |
Bramborová kaše | 405 |
Hanácký | 410 |
Míchaná zelenina - dušená | 410 |
Instantní rajská - Vitana - 1 porce | 412 |
Instantní polévka brokolicová - 1 porce | 420 |
Kečup | 429 |
Sýrový | 498 |
Šunkový | 500 |
Salát podzimní bez cholesterolu | 503 |
Hořčice plnotučná | 519 |
Bramborové knedlíky | 526 |
Kobliha - 1 ks | 536 |
Brambory pečené | 563 |
Francouzský křen pro labužníky | 566 |
Sojová omáčka | 578 |
Hranolky | 600 |
Linecký koláč - 1 ks | 607 |
Rýže kari se zeleninou- 1 balení/63 g | 624 |
Zmrazená směs na francouzské brambory | 643 |
Salát Rio s bezvaječnou majonézou | 648 |
Pečené kuře s nádivkou | 671 |
Olivy s tuňákem nebo lososem | 677 |
Humrový | 691 |
Uherský | 700 |
Hrachová kaše | 722 |
Hovězí guláš | 725 |
Krupicová kaše | 730 |
Rakvička - 1 ks | 766 |
Francoutzské brambory | 776 |
Lečo s vejci | 778 |
Šunkový závitek v aspiku - 1 ks | 816 |
Vajíčkový | 824 |
Milkshake malý | 826 |
Zeleninové rizoto | 854 |
Hranolky - malá porce | 879 |
Bramborový salát | 883 |
Smažený květák | 890 |
Šlehacka v prášku 1 ks-45 g | 900 |
S ruským vejcem | 908 |
Kung Pao z kuřete - průměr | 940 |
Vaječná tlačenka | 961 |
Rýžová kaše s jahodami a jablky -1 balení-72 g | 965 |
Vlašský | 1042 |
Špicka- 1 ks | 1078 |
Vepřový guláš | 1081 |
McDonalds hamburger - 1 ks | 1089 |
Jablečná taštička | 1089 |
Párek v rohlíku | 1100 |
Tvarohová žemlovka | 1105 |
Francouzský | 1114 |
Palačinky s náplní | 1122 |
Čevapčiči | 1187 |
Smažený Hermelín | 1213 |
Míchaná vejce na cibulce | 1214 |
Grand pizza snack s herkulesem - 150 g | 1228 |
Kynuté knedlíky s povidly | 1243 |
Dukátové buchtičky, šodó | 1250 |
Smažené houby - průměr | 1250 |
Pirožek s náplní - průměrně | 1250 |
Bramborák | 1271 |
Kapr smažený | 1295 |
Krokety | 1313 |
Bramborové placky | 1314 |
Smažené filé | 1328 |
Smažený karbenátek | 1328 |
Lívance | 1329 |
Cheesburger - 1 ks | 1340 |
Paříž dort - 1 ks | 1344 |
Hot Dog | 1350 |
Vepřové ražniči | 1402 |
Pochoutkový | 1419 |
Milkshake velký | 1425 |
Želatina | 1437 |
Škubánky, směs v prášku | 1438 |
Instantní mléčná rýže (Dr.Oetker ) | 1478 |
Lívanečky s ovesnými vločkami ( Vitana ) | 1516 |
Chips solené | 1535 |
Mišulka, instantní kukuřičná kaše | 1540 |
Vánočka | 1540 |
Plněné buchty domácí | 1549 |
Telka klasik | 1590 |
Listový závin s náplní | 1600 |
Slané crackery TUC | 1650 |
Buchty české průměrně | 1650 |
Bábovka průměrně | 1700 |
Salzzeten tyčinky | 1701 |
Kokoska - 1 ks/ 80 g | 1717 |
Biskupslý chlebíček | 1730 |
Langoš | 1738 |
Babeta | 1754 |
Zlaté tyčinky sezamové | 1766 |
Smažený sýr ementál | 1775 |
Telka cibulová | 1790 |
Topinky | 1792 |
Smažený vepřový řízek | 1860 |
Hranolky - velká porce | 1886 |
Majonéza light | 1920 |
Uzené maso vařené | 2000 |
Pečená husa | 2019 |
Crunchips paprikové | 2070 |
Peppies snack-spek | 2080 |
Křupky arašídové | 2164 |
Big Mac - 1 ks | 2220 |
Gyros - průměrně | 3200 |
Majonéza | 3300 |
Pizza Ristorante - 370 g | 3885 |
Pizza šunková - 600 g | 5718 |
Diskuze