Kalorické tabulky - maso, ryby a masné výrobky
Potravina 100g energie (KJ)
Škeble | 226 |
Ústrice | 276 |
Sépie | 305 |
Filé treska | 314 |
Humr | 339 |
Štika | 345 |
Srnčí | 406 |
Krabí tyčinky | 408 |
Krabi čerství | 439 |
Halibut | 445 |
Pstruh | 450 |
Kuřecí prsíčka | 460 |
Křepelka | 460 |
Jelení | 469 |
Zaječí | 473 |
Šunka drůbeží | 500 |
Kapr | 500 |
Slepice | 515 |
Hovězí játra | 544 |
Vepřová játra | 549 |
Krůta celá | 550 |
Kuře celé | 550 |
Kambala v tomatě | 558 |
Kuřecí játra | 570 |
Tele cí kýta | 584 |
Kozí | 603 |
Koňské | 607 |
Svíčková | 623 |
Hovězí kližka | 642 |
Klokaní | 660 |
Šunkový salám | 660 |
Tuňák | 665 |
Králičí | 681 |
Drůbeží salám | 711 |
Vuřty | 741 |
Maďarský perkelt | 749 |
Zavináče | 755 |
Hovězí zadní | 762 |
Fit paštika light | 765 |
Tuňák v oleji | 772 |
Hovězí roštěnec | 775 |
Makrela | 780 |
Hovězí | 820 |
Vepřová kýta na řízky | 845 |
Losos | 870 |
Marinovaný sleď | 888 |
Telecí hrudí | 895 |
Fit párky | 895 |
Krocan | 904 |
Mortadela | 915 |
Sleď | 920 |
Sardinky v oleji | 955 |
Francouzská paštika | 958 |
Hovězí přední | 961 |
Vepřové libové | 997 |
Kaviár pravý | 1021 |
Koroptev | 1029 |
Uzená makrela | 1060 |
Kladenská pečeně | 1081 |
Úhor | 1093 |
Měkký salám | 1100 |
Sekaná | 1107 |
Debrecínka | 1133 |
Jehněčí průměrně | 1143 |
Moravská klobása | 1155 |
Paštika se zeleným pepřem | 1200 |
Vepřová krkovice | 1201 |
Párky | 1214 |
Párky drůbeží | 1223 |
Junior | 1223 |
Kabanos | 1233 |
Vepřový krém s játry | 1240 |
Tlačenka | 1262 |
Lunchmeat | 1285 |
Kuřecí paštika | 1300 |
Špekácky | 1359 |
Mleté maso směs | 1390 |
Moravské uzené | 1391 |
Husa | 1471 |
Vepřové průměrně | 1502 |
Český salám | 1504 |
Šunka vepřová od kosti | 1528 |
Kachna | 1614 |
Paprikový salám | 1682 |
Turistický salám | 1705 |
Játrovka lahůdková | 1773 |
Gothaj | 1816 |
Uzená krkovice s kostí | 1831 |
Poličan | 1843 |
Lovecký salám | 1890 |
Vysočina | 1930 |
Anglická slanina | 2000 |
Uherský salám | 2060 |
Bůčková pomazánka | 2173 |
Čabajská klobása | 2186 |
Vepřový bůček | 2240 |
Uzený bok | 2470 |
Tresčí játra | 2562 |
Diskuze