Kalorické tabulky pro sladkosti a zmrzlinu
Potravina 100g energie (KJ)
| Pokušení light - l ks/130 ml | 337 |
| Twister borůvkový - l ks ( Algida ) | 342 |
| Kokoska - l ks/60 ml (Nanuk) | 402 |
| Dominik - l ks/60 ml | 432 |
| Zmražený krém tvarohový v bílé čokoládě | 433 |
| Rollo Brune - l ks/60 ml ( Nanuk ) | 540 |
| Nanukový dort Terno ( Nanuk ) | 570 |
| Vienetta capuccino ( Algida ) | 645 |
| Manhattan jogurt višeň | 715 |
| Kofila- l kus/35 g | 728 |
| Čokoládový pohár | 943 |
| Big Eskymo - l ks ( Algida ) | 1037 |
| Deli super - l kus/55g | 1051 |
| Manhattan maple valnuts | 1130 |
| Nogger - l ks ( Algida ) | 1150 |
| Magnum Cherry - l ks/120 ml (Algida ) | 1227 |
| Magnum white - l ks/120 ml (Algida) | 1250 |
| Med včelí | 1377 |
| Žužu | 1420 |
| Bonbony tvrdé průměrně | 1500 |
| Sorbit | 1600 |
| Hroznový cukr | 1617 |
| Cukrová vata | 1620 |
| Nugát sojový | 1637 |
| Magnum double - l ks/110 ml( Algida ) | 1639 |
| Cukr | 1660 |
| Fruktóza | 1670 |
| Kakaový prášek | 1938 |
| Nugátový krém | 2270 |
| Čokoláda průměrně | 2300 |
| Nugeta | 2350 |
Diskuze