Kalorické tabulky - ovoce, zelenina ořechy, houby
Potravina 100g energie (KJ)
Smrž jedlý | 42 |
Liška jedlá | 46 |
Okurka nakládačka | 49 |
Klouzek žlutý | 50 |
Pekingské zelí | 51 |
Salát ledový | 53 |
Tykev kabačky | 55 |
Řeřicha zahradní | 56 |
Mangold listy | 59 |
Papája | 59 |
Ryzec | 59 |
Václavka | 63 |
Paprika zelená | 65 |
Salát římský | 65 |
Okurka salátová | 67 |
Žampiony | 67 |
Polníček | 68 |
Výhonky bambusové | 71 |
Kozák | 75 |
Salát hlávkový | 75 |
Cuketa | 77 |
Hřib | 84 |
Reveň | 84 |
Ředkvička | 84 |
Cibule šalotka | 86 |
Ředkev | 90 |
Chřest | 91 |
Čekanka salátová | 92 |
Potočnice | 94 |
Výhonky mungo | 96 |
Vodnice | 98 |
Tuřín | 101 |
Rajčata | 103 |
Meloun vodní | 110 |
Tykev špagetová | 111 |
Rybíz bílý | 112 |
Fenykl | 114 |
Meloun cukrový | 117 |
Květák | 121 |
Paprika červená | 121 |
Zelí bílé hlávkové | 121 |
Okra | 130 |
Brukev | 134 |
Zelí červené hlávkové | 134 |
Celer řapíkatý | 137 |
Špenát | 137 |
Brokolice | 138 |
Cibule čerstvá | 138 |
Moruše | 152 |
Nektarinky | 152 |
Šterbák | 155 |
Rybíz červený | 157 |
Klementinky | 158 |
Klikve | 159 |
Kdoule | 160 |
Fazolka - lusky | 163 |
Kopr | 163 |
Lilek | 163 |
Dřínky | 164 |
Artyčoky | 167 |
Tykev velkoplodá | 167 |
Grapefruity | 172 |
Slívy | 173 |
Ananas | 176 |
Kapusta hlávková | 176 |
Mišpule | 178 |
Grenadila | 179 |
Jahody | 180 |
Kumkváty | 183 |
Fíky | 185 |
Mrkev | 188 |
Pór | 193 |
Rybíz černý | 194 |
Celer nať | 197 |
Citrony | 197 |
Mandarinky | 197 |
Pomeranče | 199 |
Bezinky | 200 |
Ostružiny | 200 |
Cibule suchá | 201 |
Červená řepa | 201 |
Celer, bulva | 205 |
Angrešt | 207 |
Kiwi | 209 |
Patizony | 209 |
Višně | 209 |
Výhonky sojové | 209 |
Rakytník | 210 |
Kapusta růžičková | 214 |
Pažitka | 214 |
Listy smetanky | 218 |
Broskve | 219 |
Mirabelky | 222 |
Pastinák | 226 |
Maliny | 230 |
Meruňky | 239 |
Petržel nať | 243 |
Granátová jablka | 248 |
Brusinky | 255 |
Jablko | 255 |
Renklady | 255 |
Černý kořen | 264 |
Petržel, kořen | 264 |
Třešně | 268 |
Borůvky | 275 |
Hrušky | 276 |
Švestky | 280 |
Hrozny | 289 |
Mango | 290 |
Brambory ranné | 297 |
Hrášek | 316 |
Jeřabiny | 326 |
Brambory zimní | 331 |
Topinambury | 334 |
Aránie | 348 |
Banány | 398 |
Šípky | 420 |
Křen | 440 |
Kukuřice cukrová | 444 |
Česnek | 452 |
Hřib sušený | 519 |
Datle | 530 |
Pšeničné otruby | 715 |
Hrušky | 891 |
Šípky | 895 |
Kaštany | 896 |
Avokádo | 925 |
Hrozinky | 963 |
Fíky | 967 |
Meruňky | 1004 |
Švestky | 1021 |
Jablka | 1066 |
Hrozinky sultánky | 1113 |
Datle | 1151 |
Amarant | 1220 |
Žito, zrno | 1230 |
Pšeničná celozrnná mouka | 1264 |
Žitné vločky | 1284 |
Pšenice zrno | 1293 |
Ječmen zrno | 1318 |
Pšenice špalda, zrna | 1339 |
Solamyl | 1348 |
Kukuřičná celozrnná mouka | 1356 |
Kukuřice zrno | 1368 |
Banány | 1399 |
Pohankové krupky | 1402 |
Pohanka zrno | 1406 |
Kukuřičná krupice | 1418 |
Žitná celozrnná mouka | 1440 |
Oves zrno | 1464 |
Proso zrno | 1464 |
Ječná celozrnná mouka | 1467 |
Rýže celozrnná | 1471 |
Rýže natural | 1475 |
Pšeničná mouka - špalda | 1478 |
Ovesné otruby | 1479 |
Pohanková celozrnná mouka | 1479 |
Pšeničné vločky | 1481 |
Ječné kroupy | 1495 |
Rýže divoká indiánská | 1500 |
Rýže parboiled | 1520 |
Jáhly | 1530 |
Kokos | 1530 |
Pšeničná krupice | 1533 |
Rýže jasmínová | 1540 |
Rýže kulatozrnná | 1560 |
Lněná neloupaná | 1573 |
Ovesné vločky | 1616 |
Pšeničné klíčky | 1640 |
Mák | 1996 |
Dýňová | 2260 |
Sezamová | 2364 |
Slunečnicová | 2427 |
Arašídy | 2512 |
Kešu | 2530 |
Kokos strouhaný | 2536 |
Mandle | 2587 |
Pistácie | 2658 |
Vlašské | 2822 |
Lískové | 2872 |
Para | 2873 |
Diskuze