Kalorické tabulky - luštěniny, těstoviny, pečivo, kompoty a konzervovaná zelenina
Potravina 100g energie (KJ)
Žampiony | 41 |
Zelí bílé dia | 72 |
Celerový salát | 82 |
Rajčatová štáva | 83 |
Zelí bílé kysané | 84 |
Fazolové lusky | 100 |
Špenát | 100 |
Kunovjanka dia | 110 |
Červená řepa dia | 124 |
Okurky(hamé) | 124 |
Květák | 126 |
Moravanka dia | 134 |
Červená řepa | 138 |
Mrkvový salát | 142 |
Makedonská směs | 142 |
Fazolové lusky | 151 |
Karotka | 163 |
Zeleninové lečo | 165 |
Hrášek s karotkou | 172 |
Hruškový light | 176 |
Broskvový light | 176 |
Ovocný koktejl light/ (Kresta) | 176 |
Chilli česnek | 183 |
Přesnídávka dia | 189 |
Kakaové věnečky - 1 ks/10g | 205 |
Zeleninová směs jarní | 211 |
Disco - 1 ks/12g | 217 |
Tampa (Otma) | 227 |
Mandarinkový | 264 |
Zeleninová směs Mochovská | 265 |
Hrášek zelený | 268 |
Zelí červené | 272 |
Třešnový | 308 |
Broskvový | 314 |
Jahodový | 326 |
Hruškový | 327 |
Hroznový | 331 |
Meruňkový | 333 |
Švestkový | 336 |
Rybízový červený | 360 |
Přesnídávka jablečná | 360 |
Přesnídávka tvarohovo-švestková | 361 |
Hrášek zelený | 364 |
Bílé fazole v rajské omáčce ( Bonduelle ) | 365 |
Jablkový | 368 |
Celer s olejem | 377 |
Džem merunkový dia | 395 |
Džem borůvkový dia | 410 |
Rybízový černý | 423 |
Džem jahodový dia | 430 |
Rajský protlak | 431 |
Dia směs | 451 |
Kukuřice (Bonduelle) | 495 |
Dýňový | 507 |
Olivy řecké zelené | 577 |
Fidorka-1 ks/30g | 630 |
Divoké brusinky | 646 |
Brusinkový | 705 |
Fitness Brot | 715 |
Džemy různé druhy | 731 |
Džemy různé dia druhy | 765 |
Babiččin džem meruňkový nízkokalorický (Stovit) | 816 |
Švestková povidla | 984 |
Celozrnný chléb průměrně | 992 |
Džem merunkový | 1003 |
Džem jahodový | 1020 |
Konzumní chléb kmínový | 1022 |
Kyjevský žitný | 1023 |
Tatranka - 1 ks/50g | 1030 |
Pšeničný chléb | 1051 |
Žitný chleba Vita | 1051 |
Dalamánek | 1101 |
Arabský chléb | 1109 |
Bageta | 1109 |
Boby mungo | 1125 |
Šrotový chléb Gravit | 1142 |
Cizrna | 1151 |
Veka | 1185 |
Dětské piškoty plus | 1210 |
Rohlík bílý | 1218 |
Knackebrot fibre (Vasa) | 1280 |
Křehký chléb Zinutický grahamový | 1293 |
Knackebrot light (Vasa) | 1320 |
Křehký chléb Zinutický sýrový, zeleninový | 1369 |
Sojová mouka odtučněná | 1390 |
Křehký chléb pohankový | 1392 |
Fazole | 1403 |
Banketka | 1407 |
Hrách | 1424 |
Čočka | 1436 |
Celozrnná žitná vřetena | 1442 |
Raciolky pšeničné | 1450 |
Vitalinea švestková taštička | 1465 |
Olivy řecké, černé | 1469 |
Sojová mouka plnotučná | 1491 |
Bezvaječné | 1492 |
Racio chlebíčky pětizrnné | 1499 |
Strouhanka | 1524 |
Vitalinea křupavé sušené mušličky | 1530 |
Vaječné | 1531 |
Celozrnná pšeničná kolínka (Pro-bio) | 1566 |
Pšeničné celozrnné vlasové nudle (Prto-bio) | 1574 |
Lasagne (Federici) | 1577 |
Smolíček perník | 1615 |
Kinder Milch Schnitte | 1711 |
BeBe s cereáliemi | 1720 |
Flipz preclíky v čokoládě (Nestlé) | 1745 |
Jogurtový perník s merunkvou náplní | 1752 |
Pardubický perník borůvkový | 1752 |
Raciolky mléčnočokoládové | 1791 |
Pardubický perník s kokosovou náplní a čokoládovou polevou | 1800 |
BeBe | 1825 |
Florina (Danone) | 1825 |
Kinder Pingui | 1855 |
Soja | 1863 |
Prince s čokoládovou příchutí s Vitacalem | 1895 |
Opavia oplatky Via | 1895 |
Prince budíček s Vitacalem | 1920 |
Vitalinea křehké pusinky s čokoládou | 1920 |
Čokoláda Milka Diet | 2030 |
Čokoláda Forte se sušenkami | 2083 |
Veronika rýžová pochoutka v čokoládě | 2120 |
KitKat | 2120 |
Miňonky kokosové | 2230 |
Amaranthela | 2302 |
Bravo s oříšky (Opavia) | 2310 |
Plněné trubičky dia | 2383 |
Diskuze